


HJ引越情報は、会員制で引越に関する情報を提供しています。

月刊レポート NO.1 平成8年6月号 【発行所】引越情報
| ■巻頭コラム | 全日本トラック協会が全国組織へ「第1回準備会」開く | ||||||||||||||
| ■創刊号・特集/引越大手の今 |
日本通運 7年度の引越取扱実績は件数で1.8%アップ ヤマト運輸 7年度実績で売上高433億円、8.3%増で好調 アートコーポレーション 引越関連はFC含め240億円の規模 サカイ引越センター 7年度売上高154億円で19%の大幅増 全国引越専門協同組合連合会 今年度目標は230億円の達成 | ||||||||||||||
| ■今月の話題 | 引越業者の組織化を要望 東京都ト協・引越専門部会 | ||||||||||||||
| ■インタビュー |
アートコーポレーション 専務 寺田寿男氏 サカイ引越センター 会長 田島憲一郎氏 | ||||||||||||||
| ■トピックス | 関西テレビ「痛快!エブリデイ」の「怒りの相談室」に引越の不満続出 | ||||||||||||||
| ■がんばってます | <店所だより> 引越社 守口支店・東大阪支店・高槻支店関西の新拠点が誕生! 押入れ産業 六甲アイランド店初の直営店で需要開拓進む | ||||||||||||||
| ■引っ越し雑記 | (1)高橋しま 業者全面委託型の引越は増えている? | ||||||||||||||
| ■提言 | 「規制」というものの本質−郵便法の精神とは? | ||||||||||||||
| ■法人企業に聞く | <転勤引越の現状は?> @ 大林組・本店A清水建設・大阪支店B新阪急ホテル・本社C白洋舎・本社 D東京美装興業・本社E野村証券・本店Fインテック・本社G吉野屋・本社 | ||||||||||||||
| ■データ&グラフ | 1.全国と地域別の世帯数の推移(平成4年-7年) 2.都道府県別の世帯数の推移(平成4年-7年) 3.関東地区における都県別の世帯数の推移(平成4年-7年) | ||||||||||||||
| ■FAXサービス
HJ会員へは随時 |
|
HJ引越情報
hj@nets.or.jpお問い合せはこちらへ
〒594大阪府和泉市いぶき野3-1-5-508
phone/fax 0725-57-4781